← Back to search Server uses network capabilities via: fetch(), http, https Server uses filesystem capabilities via: fs, fs sync ops, path Server uses shell capabilities via: child_process, execSync(), spawn(), spawnSync() Server uses database capabilities via: @prisma/client Server uses env_vars capabilities via: process.env
@node9/proxy
The Sudo Command for AI Agents. Execution Security for Claude Code, Codex, Gemini, Cursor, Opencode, Pi, and any MCP server.
npm
? Not scanned yet
Versions
1.67.1latestJul 27, 2026
1.67.0Jul 26, 2026
1.66.0Jul 25, 2026
1.65.1Jul 25, 2026
1.65.0Jul 24, 2026
+ show 164 moreshow less
1.64.0Jul 24, 2026
1.63.0Jul 17, 2026
1.62.1Jul 16, 2026
1.62.0Jul 16, 2026
1.61.1Jul 14, 2026
1.61.0Jul 13, 2026
1.60.0Jul 12, 2026
1.59.0Jul 10, 2026
1.58.5Jul 7, 2026
1.58.4Jul 7, 2026
1.58.3Jul 7, 2026
1.58.2Jul 7, 2026
1.58.1Jul 7, 2026
1.58.0Jul 7, 2026
1.57.0Jul 5, 2026
1.56.0Jul 5, 2026
1.55.1Jun 30, 2026
1.55.0Jun 30, 2026
1.54.0Jun 30, 2026
1.53.0Jun 30, 2026
1.52.0Jun 30, 2026
1.51.0Jun 29, 2026
1.50.0Jun 29, 2026
1.49.0Jun 29, 2026
1.48.0Jun 29, 2026
1.47.0Jun 29, 2026
1.46.0Jun 29, 2026
1.45.0Jun 28, 2026
1.44.0Jun 27, 2026
1.43.0Jun 27, 2026
1.42.0Jun 26, 2026
1.41.0Jun 26, 2026
1.40.0Jun 22, 2026
1.39.0Jun 18, 2026
1.38.0Jun 18, 2026
1.37.0Jun 17, 2026
1.36.0Jun 15, 2026
1.35.2Jun 15, 2026
1.35.1Jun 15, 2026
1.35.0Jun 15, 2026
1.34.0Jun 14, 2026
1.33.0Jun 13, 2026
1.32.0Jun 9, 2026
1.31.0Jun 7, 2026
1.30.0Jun 7, 2026
1.29.0Jun 7, 2026
1.28.0May 27, 2026
1.27.1May 25, 2026
1.27.0May 24, 2026
1.26.3May 22, 2026
1.26.2May 22, 2026
1.26.1May 21, 2026
1.26.0May 21, 2026
1.25.0May 21, 2026
1.24.3May 21, 2026
1.24.2May 21, 2026
1.24.1May 20, 2026
1.24.0May 20, 2026
1.23.0May 17, 2026
1.22.0May 17, 2026
1.21.5May 14, 2026
1.21.4May 14, 2026
1.21.3May 14, 2026
1.21.2May 13, 2026
1.21.1May 13, 2026
1.21.0May 13, 2026
1.20.1May 12, 2026
1.20.0May 12, 2026
1.19.4May 10, 2026
1.19.3May 9, 2026
1.19.2May 7, 2026
1.19.1May 6, 2026
1.19.0May 6, 2026
1.18.3May 6, 2026
1.18.2May 5, 2026
1.18.1May 5, 2026
1.18.0May 5, 2026
1.17.0May 3, 2026
1.16.0Apr 30, 2026
1.15.0Apr 30, 2026
1.14.1Apr 28, 2026
1.14.0Apr 27, 2026
1.13.1Apr 26, 2026
1.13.0Apr 26, 2026
1.12.11Apr 25, 2026
1.12.10Apr 25, 2026
1.12.9Apr 25, 2026
1.12.8Apr 25, 2026
1.12.7Apr 25, 2026
1.12.6Apr 24, 2026
1.12.5Apr 24, 2026
1.12.4Apr 24, 2026
1.12.3Apr 24, 2026
1.12.2Apr 24, 2026
1.12.1Apr 24, 2026
1.12.0Apr 24, 2026
1.11.13Apr 23, 2026
1.11.12Apr 23, 2026
1.11.11Apr 22, 2026
1.11.10Apr 22, 2026
1.11.9Apr 22, 2026
1.11.8Apr 22, 2026
1.11.7Apr 22, 2026
1.11.6Apr 22, 2026
1.11.5Apr 22, 2026
1.11.4Apr 22, 2026
1.11.3Apr 19, 2026
1.11.2Apr 18, 2026
1.11.1Apr 18, 2026
1.11.0Apr 17, 2026
1.10.3Apr 17, 2026
1.10.2Apr 16, 2026
1.10.1Apr 16, 2026
1.10.0Apr 15, 2026
1.9.3Apr 13, 2026
1.9.2Apr 11, 2026
1.9.1Apr 11, 2026
1.9.0Apr 9, 2026
1.8.4Apr 9, 2026
1.8.3Apr 9, 2026
1.8.2Apr 8, 2026
1.7.1Apr 8, 2026
1.7.0Apr 4, 2026
1.6.0Apr 4, 2026
1.5.5Apr 3, 2026
1.5.4Apr 3, 2026
1.5.3Mar 31, 2026
1.5.2Mar 30, 2026
1.5.1Mar 30, 2026
1.5.0Mar 29, 2026
1.4.0Mar 28, 2026
1.3.2Mar 28, 2026
1.3.1Mar 28, 2026
1.3.0Mar 28, 2026
1.2.0Mar 27, 2026
1.1.7Mar 26, 2026
1.1.6Mar 25, 2026
1.1.5Mar 25, 2026
1.1.4Mar 25, 2026
1.1.3Mar 25, 2026
1.1.2Mar 24, 2026
1.1.1Mar 24, 2026
1.1.0Mar 24, 2026
1.0.19Mar 23, 2026
1.0.18Mar 22, 2026
1.0.17Mar 22, 2026
1.0.16Mar 22, 2026
1.0.15Mar 22, 2026
1.0.14Mar 21, 2026
1.0.13Mar 20, 2026
1.0.12Mar 20, 2026
1.0.11Mar 17, 2026
1.0.10Mar 17, 2026
1.0.9Mar 16, 2026
1.0.8Mar 16, 2026
1.0.7Mar 14, 2026
1.0.6Mar 14, 2026
1.0.5Mar 13, 2026
1.0.4Mar 13, 2026
1.0.3Mar 13, 2026
1.0.2Mar 12, 2026
1.0.1Mar 11, 2026
1.0.0Mar 10, 2026
0.2.1Mar 2, 2026
Tools 0
No tools indexed yet.
Permissions 5
network medium filesystem low shell high database medium env_vars low Scan Findings 16
medium
Vulnerable dependency: vitest@4.0.0 (GHSA-5xrq-8626-4rwp)
medium
Buffer.from base64 in node9-ai-node9-proxy-b41ef2d/src/ci-check/instructions.ts:107
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
medium
Vulnerable dependency: picomatch@4.0.3 (GHSA-3v7f-55p6-f55p)
medium
Vulnerable dependency: picomatch@4.0.3 (GHSA-c2c7-rcm5-vvqj)
medium
Vulnerable dependency: tsup@8.0.0 (GHSA-3mv9-4h5g-vhg3)
info
package.json metadata
info
Required env vars (44)
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
low
Permission: filesystem access detected
high
Permission: shell access detected
medium
Permission: database access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 743 components
medium
No build provenance detected (SLSA L0)