← Back to search Server uses network capabilities via: fetch() Server uses filesystem capabilities via: fs, fs sync ops, fs.promises, fs/promises, path Server uses shell capabilities via: child_process, execSync(), spawn() Server uses env_vars capabilities via: process.env
ContextStream
MCP server that gives AI coding assistants persistent memory, semantic code search, a dependency graph, grounded Q&A, and team context (GitHub/Slack/Notion) — works with Claude Code, Cursor, VS Code Copilot, Windsurf, Cline, and any Model Context Protocol
B
82 / 100
Versions
0.5.35latestfirst seen Jul 22, 2026
0.4.81Jul 3, 2026
0.4.80Jul 3, 2026
0.4.74Apr 10, 2026
0.4.73Apr 8, 2026
+ show 143 moreshow less
0.4.71Apr 7, 2026
0.4.68Mar 31, 2026
0.4.67Mar 31, 2026
0.4.66Mar 26, 2026
0.4.65Mar 17, 2026
0.4.64Mar 9, 2026
0.4.63Feb 20, 2026
0.4.62Feb 16, 2026
0.4.61Feb 8, 2026
0.4.60Feb 6, 2026
0.4.59Feb 6, 2026
0.4.58Feb 4, 2026
0.4.57Feb 3, 2026
0.4.56Feb 3, 2026
0.4.55Feb 1, 2026
0.4.54Feb 1, 2026
0.4.53Feb 1, 2026
0.4.51Feb 1, 2026
0.4.50Jan 31, 2026
0.4.49Jan 30, 2026
0.4.48Jan 30, 2026
0.4.47Jan 29, 2026
0.4.46Jan 29, 2026
0.4.45Jan 28, 2026
0.4.44Jan 27, 2026
0.4.43Jan 26, 2026
0.4.42Jan 25, 2026
0.4.41Jan 25, 2026
0.4.40Jan 25, 2026
0.4.39Jan 24, 2026
0.4.38Jan 23, 2026
0.4.37Jan 21, 2026
0.4.36Jan 20, 2026
0.4.35Jan 16, 2026
0.4.34Jan 16, 2026
0.4.33Jan 16, 2026
0.4.32Jan 16, 2026
0.4.31Jan 15, 2026
0.4.30Jan 14, 2026
0.4.29Jan 14, 2026
0.4.28Jan 10, 2026
0.4.27Jan 9, 2026
0.4.26Jan 9, 2026
0.4.25Jan 8, 2026
0.4.24Jan 8, 2026
0.4.23Jan 7, 2026
0.4.22Jan 7, 2026
0.4.21Jan 6, 2026
0.4.20Jan 6, 2026
0.4.19Jan 6, 2026
0.4.17Jan 6, 2026
0.4.16Jan 6, 2026
0.4.15Jan 6, 2026
0.4.13Jan 6, 2026
0.4.12Jan 6, 2026
0.4.11Jan 6, 2026
0.4.10Jan 6, 2026
0.4.9Jan 5, 2026
0.4.8Jan 5, 2026
0.4.7Jan 5, 2026
0.4.6Jan 5, 2026
0.4.5Jan 5, 2026
0.4.4Jan 5, 2026
0.4.3Jan 5, 2026
0.4.2Jan 5, 2026
0.4.1Jan 5, 2026
0.4.0Jan 5, 2026
0.3.73Jan 5, 2026
0.3.72Jan 5, 2026
0.3.71Jan 5, 2026
0.3.70Jan 5, 2026
0.3.69Jan 4, 2026
0.3.68Jan 4, 2026
0.3.67Jan 3, 2026
0.3.66Jan 2, 2026
0.3.65Jan 2, 2026
0.3.64Jan 2, 2026
0.3.63Jan 2, 2026
0.3.62Jan 2, 2026
0.3.61Jan 2, 2026
0.3.59Jan 2, 2026
0.3.58Jan 2, 2026
0.3.57Jan 2, 2026
0.3.55Jan 2, 2026
0.3.54Jan 2, 2026
0.3.53Jan 1, 2026
0.3.52Jan 1, 2026
0.3.51Jan 1, 2026
0.3.50Dec 31, 2025
0.3.49Dec 30, 2025
0.3.48Dec 30, 2025
0.3.47Dec 30, 2025
0.3.46Dec 30, 2025
0.3.45Dec 30, 2025
0.3.44Dec 30, 2025
0.3.43Dec 29, 2025
0.3.42Dec 29, 2025
0.3.41Dec 28, 2025
0.3.40Dec 26, 2025
0.3.39Dec 26, 2025
0.3.38Dec 26, 2025
0.3.37Dec 26, 2025
0.3.36Dec 25, 2025
0.3.35Dec 25, 2025
0.3.34Dec 25, 2025
0.3.33Dec 20, 2025
0.3.32Dec 19, 2025
0.3.31Dec 19, 2025
0.3.30Dec 18, 2025
0.3.29Dec 18, 2025
0.3.28Dec 18, 2025
0.3.27Dec 17, 2025
0.3.26Dec 17, 2025
0.3.25Dec 17, 2025
0.3.24Dec 17, 2025
0.3.23Dec 17, 2025
0.3.22Dec 17, 2025
0.3.21Dec 17, 2025
0.3.20Dec 16, 2025
0.3.19Dec 16, 2025
0.3.18Dec 15, 2025
0.3.17Dec 12, 2025
0.3.16Dec 12, 2025
0.3.15Dec 11, 2025
0.3.14Dec 10, 2025
0.3.13Dec 8, 2025
0.3.12Dec 8, 2025
0.3.11Dec 6, 2025
0.3.10Dec 6, 2025
0.3.9Dec 5, 2025
0.3.8Dec 4, 2025
0.3.7Dec 2, 2025
0.3.6Dec 2, 2025
0.3.5Dec 2, 2025
0.3.4Dec 2, 2025
0.3.3Nov 30, 2025
0.3.2Nov 30, 2025
0.3.1Nov 30, 2025
0.3.0Nov 30, 2025
0.2.8Nov 30, 2025
0.2.7Nov 30, 2025
0.2.6Nov 30, 2025
0.2.5Nov 30, 2025
Tools 1
contextstream_setup annotations: none low
ContextStream is not configured. Call this tool for setup instructions.
Permissions 4
network medium filesystem low shell high env_vars low Scan Findings 16
low
Tool 'contextstream_setup' has no annotations
high
Hardcoded OAuth client ID in contextstream-mcp-server-64d8e4e/src/http-gateway.ts
medium
OAuth implementation without PKCE
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
info
package.json metadata
info
Tool: contextstream_setup
info
Transport: streamable-http
info
Required env vars (79)
medium
Hardcoded OAuth client ID in contextstream-mcp-server-64d8e4e/src/http-gateway.ts
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
low
Permission: filesystem access detected
high
Permission: shell access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 293 components
medium
No build provenance detected (SLSA L0)