← Back to search Server uses network capabilities via: fetch() Server uses filesystem capabilities via: fs sync ops, fs.promises Server uses shell capabilities via: child_process, spawn() Server uses env_vars capabilities via: process.env
@get-technology-inc/jamf-docs-mcp-server
MCP Server for accessing Jamf Documentation (learn.jamf.com)
B
80.1 / 100
Versions
4.0.2latestJul 30, 2026
4.0.1Jul 29, 2026
4.0.0Jul 29, 2026
3.0.50Jul 29, 2026
3.0.49Jul 29, 2026
+ show 60 moreshow less
3.0.48Jul 22, 2026
3.0.47Jul 22, 2026
3.0.46Jul 21, 2026
3.0.45Jul 21, 2026
3.0.44Jul 15, 2026
3.0.43Jul 8, 2026
3.0.42Jul 3, 2026
3.0.41Jul 3, 2026
3.0.40Jul 1, 2026
3.0.39Jun 24, 2026
3.0.38Jun 24, 2026
3.0.37Jun 24, 2026
3.0.36Jun 24, 2026
3.0.35Jun 24, 2026
3.0.34Jun 17, 2026
3.0.33Jun 17, 2026
3.0.32Jun 17, 2026
3.0.31Jun 17, 2026
3.0.30Jun 13, 2026
3.0.29Jun 10, 2026
3.0.28Jun 4, 2026
3.0.27Jun 4, 2026
3.0.26Jun 4, 2026
3.0.25May 27, 2026
3.0.24May 23, 2026
3.0.23May 20, 2026
3.0.22May 13, 2026
3.0.21May 11, 2026
3.0.20May 9, 2026
3.0.19May 8, 2026
3.0.18May 6, 2026
3.0.17Apr 29, 2026
3.0.16Apr 22, 2026
3.0.15Apr 16, 2026
3.0.14Apr 15, 2026
3.0.13Apr 8, 2026
3.0.12Apr 8, 2026
3.0.11Apr 8, 2026
3.0.10Apr 6, 2026
3.0.9Apr 6, 2026
3.0.8Apr 6, 2026
3.0.7Apr 4, 2026
3.0.6Apr 2, 2026
3.0.5Apr 2, 2026
3.0.4Apr 2, 2026
3.0.3Apr 1, 2026
3.0.2Apr 1, 2026
3.0.1Mar 31, 2026
3.0.0Mar 30, 2026
2.0.0Mar 30, 2026
1.5.1Mar 30, 2026
1.5.0Mar 29, 2026
1.4.1Mar 29, 2026
1.4.0Mar 29, 2026
1.3.1Mar 29, 2026
1.3.0Mar 27, 2026
1.2.0Mar 27, 2026
1.1.0Jan 29, 2026
1.0.0Jan 21, 2026
0.0.1Jan 21, 2026
Tools 1
slow annotations: none low
Sleeps for the requested number of milliseconds.
ms number
Permissions 4
network medium filesystem low shell high env_vars low Scan Findings 17
low
Tool 'slow' has no annotations
medium
OAuth implementation without PKCE
high
Remote transport without authentication
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
medium
Vulnerable dependency: vitest@4.0.17 (GHSA-5xrq-8626-4rwp)
medium
High-entropy string (5.93 bits/char) in GET-Technology-Inc-jamf-docs-mcp-server-e68eeab/src/core/apps/generated/app-html.ts:9
info
package.json metadata
info
Tool: slow
info
Transport: streamable-http
info
Required env vars (3)
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
low
Permission: filesystem access detected
high
Permission: shell access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 716 components
medium
No build provenance detected (SLSA L0)