← Back to search Server uses network capabilities via: fetch() Server uses shell capabilities via: child_process, spawnSync() Server uses env_vars capabilities via: process.env
aiquila-mcp
Nextcloud MCP server — files, calendar, contacts, mail, maps, notes, tasks & 120+ more tools
? Not scanned yet
Versions
0.3.32latestJul 31, 2026
0.3.31Jul 31, 2026
0.3.30Jul 10, 2026
0.3.29Jul 9, 2026
0.3.28Jun 28, 2026
+ show 67 moreshow less
0.3.27Jun 28, 2026
0.3.25Jun 28, 2026
0.3.24Jun 27, 2026
0.3.23Jun 20, 2026
0.3.22Jun 13, 2026
0.3.21Jun 13, 2026
0.3.20Jun 13, 2026
0.3.18Jun 12, 2026
0.3.17Jun 10, 2026
0.3.16Jun 10, 2026
0.3.15Jun 3, 2026
0.3.13Jun 1, 2026
0.3.12May 30, 2026
0.3.11May 30, 2026
0.3.10May 28, 2026
0.3.9May 28, 2026
0.3.8May 27, 2026
0.3.7May 12, 2026
0.3.6May 6, 2026
0.3.5Apr 22, 2026
0.3.4Apr 22, 2026
0.3.3Apr 20, 2026
0.3.2Apr 18, 2026
0.3.1Apr 17, 2026
0.3.0Apr 12, 2026
0.2.18Apr 12, 2026
0.2.17Apr 10, 2026
0.2.16Apr 5, 2026
0.2.15Apr 5, 2026
0.2.14Apr 5, 2026
0.2.13Apr 4, 2026
0.2.12Apr 4, 2026
0.2.11Apr 1, 2026
0.2.10Mar 29, 2026
0.2.9Mar 27, 2026
0.2.8Mar 26, 2026
0.2.7Mar 21, 2026
0.2.6Mar 20, 2026
0.2.5Mar 20, 2026
0.1.68Mar 19, 2026
0.1.67Mar 19, 2026
0.1.64Mar 18, 2026
0.1.63Mar 18, 2026
0.1.62Mar 16, 2026
0.1.59Mar 14, 2026
0.1.57Mar 13, 2026
0.1.55Mar 10, 2026
0.1.51Mar 8, 2026
0.1.49Mar 8, 2026
0.1.48Mar 8, 2026
0.1.47Mar 8, 2026
0.1.46Mar 7, 2026
0.1.45Mar 6, 2026
0.1.43Mar 6, 2026
0.1.42Mar 6, 2026
0.1.41Mar 6, 2026
0.1.40Mar 6, 2026
0.1.39Mar 4, 2026
0.1.38Mar 4, 2026
0.1.37Mar 4, 2026
0.1.36Mar 4, 2026
0.1.35Mar 3, 2026
0.1.34Mar 2, 2026
0.1.33Mar 2, 2026
0.1.32Mar 2, 2026
0.1.30Mar 1, 2026
0.1.29Mar 1, 2026
Tools 0
No tools indexed yet.
Permissions 3
network medium shell high env_vars low Scan Findings 16
high
Hardcoded OAuth client secret in elgorro-aiquila-456441a/mcp-server/src/__tests__/auth/store.test.ts
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
medium
Vulnerable dependency: golang.org/x/crypto@0.55.0 (GO-2026-5932)
info
package.json metadata
info
Transport: streamable-http
info
Required env vars (44)
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
high
Permission: shell access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 606 components
high
Hardcoded Password found in elgorro-aiquila-456441a/nextcloud-app/lib/Service/Provider/ProviderSettingsSchema.php
high
Hardcoded Password found in elgorro-aiquila-456441a/nextcloud-app/lib/Service/Provider/LocalProvider.php
high
Hardcoded Password found in elgorro-aiquila-456441a/docs/mcp/setup.md
high
Hardcoded Password found in elgorro-aiquila-456441a/docs/mcp/development/adding-apps.md
medium
No build provenance detected (SLSA L0)